Nämnder
Det politiska livet i Trelleborgs kommun är organiserat med kommunfullmäktige som högsta beslutande organ. Under kommunfullmäktige sorterar valberedningen, arvodesberedningen och kommunrevisionen. Därtill finns kommunstyrelsen och ett antal olika facknämnder.
Presidierna i samtliga nämnder och revisionen består av ordförande, förste vice ordförande och andre vice ordförande. Kommunstyrelsens arbetsutskott har fem ordinarie ledamöter och fem personliga ersättare
Politiskt organ | Ledamöter | Ersättare | Ordförande | Vice ordförande | Andra vice ordförande | Tredje vice ordförande |
---|---|---|---|---|---|---|
Arbetsmarknadsnämnden | 8 | 8 | L | SD | KD | |
Bildningsnämnden | 8 | 8 | KD | SD | M | |
Kommunstyrelsen | 15 | 15 | M | SD | KD | |
Kultur- och fritidsnämnden | 8 | 8 | SD | M | KD | |
Samhällsbyggnadsnämnden | 8 | 8 | M | SD | KD | |
Socialnämnden | 8 | 8 | M | KD | SD | |
Tekniska servicenämnden | 8 | 8 | M | KD | SD | |
Valnämnden | 8 | 8 | M | S | ||
Kommunfullmäktige | 61 | 34 | L | SD | M | S |
Arvodesberedningen | 8 | 8 | M | S | ||
Revisionen | 8 | S | SD | M | ||
Valberedningen | 8 | 8 | M | S | ||
Överförmyndarnämnden | 1 | 1 | M | S |
Kallelser till nämndernas sammanträden och protokoll finns i en egen portal, Meetings +. Här finns möjligheten att prenumerera på information kring det man är intresserad av.