Lutningar
Avvattning får inte ske till annans mark. Vid projektering inom befintliga miljöer ska konsulten alltid kontrollera att befintlig avvattning fungerar.
Vid nyanläggning gäller nedan ställda krav, vid ombyggnad ska dessa värden eftersträvas. Avsteg förankras omgående med projektledaren.
| Yta | Tvärfall | Längslutning |
|---|---|---|
| Körbanor (raksträcka) | 2% - 4% Normalt: 2.5% | 0,7%-2,0% (3,5%-5,0%*) ≥ 0,7% i rännsten ≥ 0,7 i öppen ränndal |
| Körbanor (skevande horisontalkurva) | 2,5% - 5,5% | 0,7%-2,0 % (3,5%-5,0%*) ≥ 0,7% i rännsten ≥ 0,7 i öppen ränndal |
| Garageramper | 0%-2%(*) | 0,7%-8%(*) |
| Övriga hårdgjorda ytor t.ex. refuger, sidoområden | ≤ 1,5% | 0,7%-2,0 % (3,5%-5,0%*) |
| Diken | - | >0,3% |
(*) Lokala avsteg kan accepteras om topografin så kräver (exempelvis viadukter, broar)
Vid projektering i tidiga skeden bör både min- och maxlutning undvikas för att ge utrymme till anpassningar som fortfarande håller sig inom ramen för önskade lutningar.