Gästhamnar
|
Fakta |
Smygehamn |
Gislövsläge |
Skåre |
|---|---|---|---|
| Läge | 5520 N, 1322 E | 5521 N, 1314 E | 5523 N, 1303 E |
| Sjökort | 839 | 839 | 929,921 |
| Hamndjup | 2,2 m | 2,2 m | 2 m |
| Gästplatser | 10 + r/g | 40 + r/g | 10 + r/g |
| Förtöjning | y-bom | Påle | Långsides/påle |
| Hamnavgift | 130 kr | 150 kr | 130 kr (1.5-31.10) |
Smygehamn:
Livsmedel, bank och sommaröppen Turistbyrå inom 500 meter. Vandrarhem, kalkugnar, fiskrökeri och kiosk vid hamnen. Buss till Trelleborg 15 km.
Se större bild.
Gislövsläge:
Livsmedel inom 200 meter. Badplats 150 meter. Boulebana finns intill båtklubbens hus, klot kan hyras i kiosken. Sommaröppen turistinformation 15 m. Buss till Trelleborg 7 km. Hamnen har Blå Flagg.
Se större bild.
Skåre:
Badplats 100 meter. Kiosk.
Se större bild.
|
Fakta |
Smygehamn |
Gislövsläge |
Skåre |
|---|---|---|---|
| Diesel | - | Ja | Trelleborg |
| Bensin | - | Ja | - 7 km |
| Gasol | - | - | - 7 km |
| Färskvatten | Ja | Ja | Ja |
| Toalett | Ja | Ja | Ja |
| Dusch | Ja | Ja (ingår) | Ja (ingår) |
| Tvättstuga | - | Ja | - |
| Eluttag | Ja (10 ingår) | Ja (50 ingår) | Ja (10 ingår) |
| Telefon | Ja | Ja | Ja |
| Miljöstation | Ja | Ja | Ja |
| Trailerramp | Ja | Ja | Ja |
| Kran/Truck | - | Ja (K-5 ton) | - |
| Mastkran | Ja | Ja | Ja |
| Båtvarv | Ja | Möjlighet | - |
| Motorservice | Ja | Möjlighet | - |
Administration
Fritidsförvaltningen ansvarar för administration av båtplatser.
Telefon: 0410-73 38 53
Drift & skötsel
Tekniska Förvaltningen ombesörjer drift och skötsel.
Telefon: 0410 - 73 33 77

Boka boende online
Boka stuga online
Boka paket online