Energiavdelningen
2012 Effekttariffer
Alla tariffer och avgifter nedan anges inklusive moms (25%).
| Fast del | 8 817,50 kr/år |
|---|---|
| Abonnemang | 185,00 kr/kW |
| Effekt | 463,75 kr/kW |
| Rörlig del | 10,00 öre/kWh |
| Fast del | 13 910,00 kr/år |
|---|---|
| Abonnemang | 185,00 kr/kW |
| Effekt | 428,75 kr/kW |
| Rörlig del | 7,88 öre/kWh |
N1 nät Enligt särskilt avtal
Vägbelysning 24,12 öre/kWh
2011 Effekttariffer
Alla tariffer och avgifter nedan anges inkl. moms (25 %).
| Fast del | 8 817,50 kr/år |
|---|---|
| Abonnemang | 185,00 kr/kW |
| Effekt | 463,75 kr/kW |
| Rörlig del | 14,75 öre/kWh högpris vinter |
| 5,13 öre/kWh övrig tid |
| Fast del | 13 910,00 kr/år |
|---|---|
| Abonnemang | 185,00 kr/kW |
| Effekt | 428,75 kr/kW |
| Rörlig del | 11,38 öre/kWh högpris vinter |
| 4,25 öre/kWh övrig tid |
N1 nät Enligt särskilt avtal
Vägbelysning 22,50 öre/kWh
Sidan publicerades 2010-01-29 15:26
Sidan ändrades 2012-03-09 15:26

Hedv/V Ringvägen
Trelleborg till 1000
Uppsikt Trelleborg
Sociala medier