Övergripande politisk organisation
Det politiska livet i Trelleborgs kommun är organiserat med kommunfullmäktige som högsta beslutande organ. Under kommunfullmäktige sorterar valberedningen, arvodesberedningen och kommunrevisionen. Därtill finns kommunstyrelsen och ett antal olika facknämnder.
| Politiskt organ | Ledamöter | Ersättare | Ordförande (parti) | 1 Vice ordförande (parti) |
|---|---|---|---|---|
| Arbetsmarknadsnämnden | 14 | 14 | M | KD |
| Bildningsnämnden | 14 | 14 | M | KD |
| Fritidsnämnden | 10 | 8 | KD | C |
| Kommunstyrelsen | 14 | 14 | M | FP |
| Kulturnämnden | 10 | 8 | MP | M |
| Samhällsbyggnadsnämnden | 14 | 14 | C | MP |
| Servicenämnden | 14 | 14 | M | C |
| Socialnämnden | 14 | 14 | M | FP |
| Tekniska nämnden | 14 | 14 | M | C |
| Valnämnden | 8 | 8 | M | S |
| Överförmyndarnämnden | 5 | 5 | M | S |
| Kommunfullmäktige | ||||
| Arvodesberedningen | 8 | 8 | M | S |
| Revisionen | 15 | S | MP | |
| Valberedningen | 8 | 8 | M | S |
Presidierna i samtliga nämnder och revisionen består av ordförande och vice ordförande.
Nämnderna och kommunstyrelsen inrättar alla varsitt arbetsutskott med 6 ordinarie ledamöter och 6 personliga ersättare. Detta gäller inte valnämnden, valberedningen, arvodesberedningen, revisionen och överförmyndarnämnden. Nämnderna och kommunstyrelsen kan därutöver också inrätta utskott som nämnderna anser behövas.
Sidan publicerades 2000-11-30 00:00
Sidan ändrades 2011-01-04 00:00

Sportlovet
Trelleborg till 1000
Sociala medier