• Kommentera sidan

Denna sida finns i vårt arkiv. Publiceringsdatum finns längst ner på sidan.

Borgen får egen hållplats och extraturer

Med anledning av invigningen av Trelleborgen, sätter Skånetrafiken in extratrafik på linje 1 och linje 3 i Trelleborg 17 maj.

Borgen är öppen 11-17, och invigningen sker kl 14.00. Hållplatsen Kattebäckskolan på linje 1 mellan Övre och Albäck ligger precis framför Trelleborgens nya entré, och 17 juni döps den om till Trelleborgen.

17 maj kör Skånetrafiken normalt som en söndag, men på linje 1 kör vi mellan 10.55-16.00 som om det vore en vardag. Linje 3 får extraturer.

Tidtabellen kommer därför att se ut som följer (inkl de ord turerna)

Linje 1 Högalid  - Övre  - Albäck
Ordinarie trafik fram till 10.56 och därefter
10.56 -11.10 -11.23
11.26 -11.40 -11.53
11.56 -12.10 -12.23
12.26 -12.40 -12.53
12.56 -13.10 -13.23
13.26 -13.40 -13.53
13.56 -14.10 -14.23
14.26 -14.40 -14.53
14.56 -15.10 -15.23
15.26 -15.40 -15.53
15.56 -16.10 -16.23
Därefter enligt ord tidtabell

Linje 1 Albäck – Övre – Högalid
Ordinarie morgontrafik fram till 10.55 och därefter 
10.55 -11.10 -11.21
11.25 -11.40 -11.51
11.55 -12.10 -12.21
12.25 -12.40 -12.51
12.55 -13.10 -13.21
13.25 -13.40 -13.51
13.55 -14.10 -14.21
14.25 -14.40 -14.51
14.55 -15.10 -15.21
15.25 -15.40 -15.51 
Därefter enligt  ordinarie tidtabell 

Linje 3 Fagerängen – Övre – Gislöv
Ordinarie morgontrafik fram till 10.57 och därefter
10.57 - 11.10 – 11.24
11.27 –11.40 – 11.54
11.57 - 12.10 – 12.24
12.27 –12.40 – 12.54
12.57 - 13.10 – 13.24
13.27 –13.40 – 13.54
13.57 - 14.10 – 14.24
14.27 –14.40 – 14.54
14.57 - 15.10 – 15.24
15.27 –15.40 – 15.54 
Därefter enligt ordinarie tidtabell

Linje 3 Gislöv – Övre – Fagerängen
Ordinarie morgontrafik fram till 10.55 och därefter
10.55–11.10–11.21
11.25 -11.40 -11.51
11.55 -12.10 -12.21
12.25 -12.40 -12.51
12.55 -13.10 -13.21
13.25 -13.40 -13.51
13.55 -14.10 -14.21
14.25 -14.40 -14.51
14.55 -15.10 -15.21
15.25 -15.40 -15.51 
Därefter enligt ordinarie tidtabell