• Kommentera sidan

Denna sida finns i vårt arkiv. Publiceringsdatum finns längst ner på sidan.

Extra bussar på söndag

Helt enligt traditionen kör Skånetrafiken extra turer på söndag, skyltsöndagen. Före klockan 12.55 och efter klockan 17.00 går bussarna som vanlig söndag.

Linje 1 Albäck - Övre - Högalid 
12.55 - 13.08, 13.10 - 13.21
13.25 - 13.38, 13.40 - 13.51
13.55 - 14.08, 14.10 - 14.21
14.25 - 14.38, 14.40 - 14.51
14.55 - 15.08, 15.10 - 15.21
15.25 - 15.38, 15.40 - 15.51
15.55 - 16.08, 16.10 - 16.21
16.25 - 16.38, 16.40 - 16.51
16.55 - 17.08, 17.10 - 17.21
 
Linje 1 Högalid - Övre - Albäck 
12.56 - 13.08, 13.10 - 13.23
13.26 - 13.38, 13.40 - 13.53
13.56 - 14.08, 14.10 - 14.23
14.26 - 14.38, 14.40 - 14.53
14.56 - 15.08, 15.10 - 15.23
15.26 - 15.38, 15.40 - 15.53
15.56 - 16.08, 16.10 - 16.23
16.26 - 16.38, 16.40 - 16.53
16.56 - 17.08, 17.10 - 17.23
 
Linje 2 Fagerängen - Kyrkoköpinge - Övre 
13.10 - 13.15 - 13.23
13.40 - 13.45 - 13.53
14.10 - 14.15 - 14.23
14.40 - 14.45 - 14.53
15.10 - 15.15 - 15.23
15.40 - 15.45 - 15.53
16.10 - 16.15 - 16.23
16.40 - 16.45 - 16.53
 
Linje 2 Övre - Kyrkoköpinge - Fagerängen 
12.55 - 13.01 - 13.08
13.25 - 13.31 - 13.38
13.55 - 14.01 - 14.08 
14.25 - 14.31 - 14.38
14.55 - 15.01 - 15.08
15.25 - 15.31 - 15.38
15.55 - 16.01 - 16.08
16.25 - 16.31 - 16.38
16.55 - 17.01 - 17.08
 
Linje 3 Fagerängen - Övre - Gislövs läge 
12.57 - 13.08, 13.10 - 13.24
13.27 - 13.38, 13.40 - 13.54
13.57 - 14.08, 14.10 - 14.24
14.27 - 14.38, 14.40 - 14.54
14.57 - 15.08, 15.10 - 15.24
15.27 - 15.38, 15.40 - 15.54
15.57 - 16.08, 16.10 - 16.24
16.27 - 16.38, 16.40 - 16.54
16.57 - 17.08, 17.10 - 17.24
 
Linje 3 Gislövs läge - Övre - Fagerängen
12.55 - 13.09, 13.10 - 13.21
13.25 - 13.39, 13.40 - 13.51
13.55 - 14.09, 14.10 - 14.21
14.25 - 14.39, 14.40 - 14.51
14.55 - 15.09, 15.10 - 15.21
15.25 - 15.39, 15.40 - 15.51
15.55 - 16.09, 16.10 - 16.21
16.25 - 16.39, 16.40 - 16.51
16.55 - 17.09, 17.10 - 17.21